
Daftar Titik Lokasi dan Biaya Pengiriman Mobil Bekas di IBID
08-12-2022
Berita
Berikut daftar titik lokasi dan biaya pengiriman unit lelang IBID tahap 1 yang dibagi ke dua wilayah yaitu Kota Bandung, Kota Surabaya, dan Provinsi Jawa Timur.
1. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Tangsel
NO | Wilayah Pengiriman | Self-Drive | Towing | Waktu Pengiriman |
| 1 | JAKARTA | Rp840.000 | Rp1.140.000 | 1 hari |
| 2 | JAKARTA - BOGOR | Rp960.000 | Rp1.200.000 | 1 hari |
| 3 | JAKARTA - TANGERANG | Rp1.020.000 | Rp1.320.000 | 1 hari |
| 4 | JAKARTA - TANGERANG SELATAN | Rp960.000 | Rp1.200.000 | 1 hari |
| 5 | JAKARTA - BEKASI | Rp1.020.000 | Rp1.320.000 | 1 hari |
2. Kota Bandung
NO | Lokasi Asal | Lokasi Pengiriman | Self-Drive | Towing | Waktu Pengiriman |
| 1 | JAKARTA | Andir | Rp1,500,000 | Rp3,000,000 | 1 hari |
| 2 | JAKARTA | Astana Anyar | Rp1,500,000 | Rp3,000,000 | 1 hari |
| 3 | JAKARTA | Antapani | Rp1,500,000 | Rp3,000,000 | 1 hari |
| 4 | JAKARTA | Arcamanik | Rp1,500,000 | Rp3,000,000 | 1 hari |
| 5 | JAKARTA | Babakan Ciparay | Rp1,500,000 | Rp3,000,000 | 1 hari |
| 6 | JAKARTA | Bandung Kidul | Rp1,500,000 | Rp3,000,000 | 1 hari |
| 7 | JAKARTA | Bandung Kulon | Rp1,500,000 | Rp3,000,000 | 1 hari |
| 8 | JAKARTA | Bandung Wetan | Rp1,500,000 | Rp3,000,000 | 1 hari |
| 10 | JAKARTA | Batununggal | Rp1,500,000 | Rp3,000,000 | 1 hari |
| 11 | JAKARTA | Bojongloa Kaler | Rp1,500,000 | Rp3,000,000 | 1 hari |
| 12 | JAKARTA | Bojongloa Kidul | Rp1,500,000 | Rp3,000,000 | 1 hari |
| 13 | JAKARTA | Buahbatu | Rp1,500,000 | Rp3,000,000 | 1 hari |
| 14 | JAKARTA | Cibeunying Kaler | Rp1,500,000 | Rp3,000,000 | 1 hari |
| 15 | JAKARTA | Cibeunying Kidul | Rp1,500,000 | Rp3,000,000 | 1 hari |
| 16 | JAKARTA | Cibiru | Rp1,500,000 | Rp3,000,000 | 1 hari |
| 17 | JAKARTA | Cicendo | Rp1,500,000 | Rp3,000,000 | 1 hari |
| 18 | JAKARTA | Cidadap | Rp1,500,000 | Rp3,000,000 | 1 hari |
| 19 | JAKARTA | Cinambo | Rp1,500,000 | Rp3,000,000 | 1 hari |
| 20 | JAKARTA | Coblong | Rp1,500,000 | Rp3,000,000 | 1 hari |
| 21 | JAKARTA | Gedebage | Rp1,500,000 | Rp3,000,000 | 1 hari |
| 24 | JAKARTA | Kiaracondong | Rp1,500,000 | Rp3,000,000 | 1 hari |
| 25 | JAKARTA | Lengkong | Rp1,500,000 | Rp3,000,000 | 1 hari |
| 26 | JAKARTA | Mandalajati | Rp1,500,000 | Rp3,000,000 | 1 hari |
| 27 | JAKARTA | Panyileukan | Rp1,500,000 | Rp3,000,000 | 1 hari |
| 28 | JAKARTA | Rancasari | Rp1,500,000 | Rp3,000,000 | 1 hari |
| 29 | JAKARTA | Regol | Rp1,500,000 | Rp3,000,000 | 1 hari |
| 30 | JAKARTA | Sukajadi | Rp1,500,000 | Rp3,000,000 | 1 hari |
| 31 | JAKARTA | Sukasari | Rp1,500,000 | Rp3,000,000 | 1 hari |
| 32 | JAKARTA | Sumur Bandung | Rp1,500,000 | Rp3,000,000 | 1 hari |
| 33 | JAKARTA | Ujungberung | Rp1,500,000 | Rp3,000,000 | 1 hari |
3. Kota Surabaya
NO | Lokasi Asal | Lokasi Pengiriman (Kecamatan) | Self-drive | Towing | Waktu Pengiriman |
| 1 | JAKARTA | Asemrowo | Rp2,880,000 | Rp6,960,000 | 3 hari |
| 2 | JAKARTA | Benowo | Rp2,880,000 | Rp6,960,000 | 3 hari |
| 3 | JAKARTA | Bubutan | Rp2,880,000 | Rp6,960,000 | 3 hari |
| 4 | JAKARTA | Bulak | Rp2,880,000 | Rp6,960,000 | 3 hari |
| 5 | JAKARTA | Dukuh Pakis | Rp2,880,000 | Rp6,960,000 | 3 hari |
| 6 | JAKARTA | Gayungan | Rp2,880,000 | Rp6,960,000 | 3 hari |
| 7 | JAKARTA | Genteng | Rp2,880,000 | Rp6,960,000 | 3 hari |
| 8 | JAKARTA | Gubeng | Rp2,880,000 | Rp6,960,000 | 3 hari |
| 10 | JAKARTA | Gunung Anyar | Rp2,880,000 | Rp6,960,000 | 3 hari |
| 11 | JAKARTA | Jambangan | Rp2,880,000 | Rp6,960,000 | 3 hari |
| 12 | JAKARTA | Karang Pilang | Rp2,880,000 | Rp6,960,000 | 3 hari |
| 13 | JAKARTA | Kenjeran | Rp2,880,000 | Rp6,960,000 | 3 hari |
| 14 | JAKARTA | Krembangan | Rp2,880,000 | Rp6,960,000 | 3 hari |
| 15 | JAKARTA | Lakarsantri | Rp2,880,000 | Rp6,960,000 | 3 hari |
| 16 | JAKARTA | Mulyorejo | Rp2,880,000 | Rp6,960,000 | 3 hari |
| 17 | JAKARTA | Pabean Cantian | Rp2,880,000 | Rp6,960,000 | 3 hari |
| 18 | JAKARTA | Pakal | Rp2,880,000 | Rp6,960,000 | 3 hari |
| 19 | JAKARTA | Rungkut | Rp2,880,000 | Rp6,960,000 | 3 hari |
| 20 | JAKARTA | Sambikerep | Rp2,880,000 | Rp6,960,000 | 3 hari |
| 21 | JAKARTA | Sawahan | Rp2,880,000 | Rp6,960,000 | 3 hari |
| 24 | JAKARTA | Semampir | Rp2,880,000 | Rp6,960,000 | 3 hari |
| 25 | JAKARTA | Simokerto | Rp2,880,000 | Rp6,960,000 | 3 hari |
| 26 | JAKARTA | Sukolilo | Rp2,880,000 | Rp6,960,000 | 3 hari |
| 27 | JAKARTA | Sukomanunggal | Rp2,880,000 | Rp6,960,000 | 3 hari |
| 28 | JAKARTA | Tambaksari | Rp2,880,000 | Rp6,960,000 | 3 hari |
| 29 | JAKARTA | Tandes | Rp2,880,000 | Rp6,960,000 | 3 hari |
| 30 | JAKARTA | Tegalsari | Rp2,880,000 | Rp6,960,000 | 3 hari |
| 31 | JAKARTA | Tenggilis Mejoyo | Rp2,880,000 | Rp6,960,000 | 3 hari |
| 32 | JAKARTA | Wiyung | Rp2,880,000 | Rp6,960,000 | 3 hari |
| 33 | JAKARTA | Wonocolo | Rp2,880,000 | Rp6,960,000 | 3 hari |
| 34 | JAKARTA | Wonokromo | Rp2,880,000 | Rp6,960,000 | 3 hari |
4. Kabupaten dan Kota di Jawa Timur
NO | Lokasi ASal | Lokasi Pengiriman (Kabupaten) | Self-Drive | Towing | Waktu Pengiriman |
| 1 | JAKARTA | Bangkalan | 3,120,000 | Rp7,560,000 | 4 hari |
| 2 | JAKARTA | Banyuwangi | 3,840,000 | Rp7,560,000 | 4 hari |
| 3 | JAKARTA | Kanigoro Blitar | 3,240,000 | Rp7,560,000 | 3 hari |
| 4 | JAKARTA | Bojonegoro | 2,760,000 | Rp6,960,000 | 3 hari |
| 5 | JAKARTA | Bondowongso | 3,480,000 | Rp7,560,000 | 4 hari |
| 6 | JAKARTA | Gresik | 2,880,000 | Rp6,960,000 | 3 hari |
| 7 | JAKARTA | Kaliwates Jember | 3,420,000 | Rp6,960,000 | 3 hari |
| 8 | JAKARTA | Jombang | 3,360,000 | Rp6,960,000 | 3 hari |
| 10 | JAKARTA | Ngasem Kediri | 3,360,000 | Rp6,960,000 | 3 hari |
| 11 | JAKARTA | Lamongan | 2,760,000 | Rp6,960,000 | 3 hari |
| 12 | JAKARTA | Lumajang | 3,720,000 | Rp8,160,000 | 4 hari |
| 13 | JAKARTA | Caruban Madiun | 3,840,000 | Rp8,160,000 | 3 hari |
| 14 | JAKARTA | Magetan | 3,840,000 | Rp8,160,000 | 3 hari |
| 15 | JAKARTA | Kepanjen | 3,720,000 | Rp6,960,000 | 3 hari |
| 16 | JAKARTA | Mojosari | 3,540,000 | Rp6,960,000 | 3 hari |
| 17 | JAKARTA | Nganjuk | 3,600,000 | Rp6,960,000 | 3 hari |
| 18 | JAKARTA | Ngawi | 3,840,000 | Rp8,160,000 | 3 hari |
| 19 | JAKARTA | Pacitan | 3,960,000 | Rp8,160,000 | 3 hari |
| 20 | JAKARTA | Pamekasan | 3,600,000 | Rp6,960,000 | 4 hari |
| 21 | JAKARTA | Bangil | 3,540,000 | Rp6,960,000 | 3 hari |
| 24 | JAKARTA | Ponorogo | 3,900,000 | Rp8,160,000 | 4 hari |
| 25 | JAKARTA | Kraksaan | 3,660,000 | Rp6,960,000 | 4 hari |
| 26 | JAKARTA | Sampang | 3,600,000 | Rp8,160,000 | 4 hari |
| 27 | JAKARTA | Sidoarjo | 3,000,000 | Rp6,960,000 | 3 hari |
| 28 | JAKARTA | Situbondo | 3,900,000 | Rp8,160,000 | 4 hari |
| 29 | JAKARTA | Sumenep | 3,900,000 | Rp6,960,000 | 4 hari |
| 30 | JAKARTA | Trenggalek | 3,840,000 | Rp6,960,000 | 3 hari |
| 31 | JAKARTA | Tuban | 3,120,000 | Rp6,960,000 | 3 hari |
| 32 | JAKARTA | Tulungagung | 3,300,000 | Rp6,960,000 | 3 hari |
| 33 | JAKARTA | Kota Batu | 3,540,000 | Rp6,960,000 | 3 hari |
| 34 | JAKARTA | Kota Blitar | 3,660,000 | Rp6,960,000 | 3 hari |
| 35 | JAKARTA | Kota Kediri | 3,600,000 | Rp6,960,000 | 3 hari |
| 36 | JAKARTA | Kota Madiun | 3,840,000 | Rp8,160,000 | 3 hari |
| 37 | JAKARTA | Kota Malang | 3,540,000 | Rp6,960,000 | 3 hari |
| 38 | JAKARTA | Kota Mojokerto | 3,780,000 | Rp6,960,000 | 3 hari |
| 39 | JAKARTA | Kota Pasuruan | 3,540,000 | Rp6,960,000 | 3 hari |
| 40 | JAKARTA | Kota Probolinggo | 3,600,000 | Rp6,960,000 | 3 hari |
| 41 | JAKARTA | Kota Surabaya | 3,000,000 | Rp6,960,000 | 3 hari |
Perlu dicatat, daftar biaya pengiriman di atas belum termasuk asuransi yang disesuaikan dengan tipe pengiriman.
Untuk mengetahui nilai asuransi serta syarat & ketentuan pengiriman, kamu bisa cek di sini.
Selain itu, layanan pengiriman mobil lelang menggunakan SELOG saat ini hanya bisa dilakukan melalui aplikasi android IBID - Balai Lelang Astra. Ayo, cari mobil bekas impianmu di IBID. Selain banyak pilihan, kamu pun bisa ikut menentukan harga jual mobil bekas yang kamu cari melalui lelang!
Tags
:
Share
:
Terpopuler

11 Motor Matic Paling Irit Tahun 2026, Pilihan saat BBM Naik
Mau punya motor matic tapi gak boros bensin? Cek rekomendasi motor matic paling irit tahun 2026 dari balai lelang IBID berikut.
22-04-2026
Review

33 Daftar Istilah Lelang di IBID, Sudah Tahu?
Tertarik ikut lelang di IBID? Kenali dulu istilah lelang IBID yang lazim digunakan biar pengalaman lelang online lancar.
09-02-2026
Berita

Inilah Proses dan Biaya Balik Nama Mobil Terbaru 2026
Usai menang mobil bekas IBID, segera lakukan proses balik nama mobil. Cari tahu syarat dan biayanya di sini.
23-01-2025
Otomotif

IBID Perkenalkan Sistem Lelang Online Live Auction
IBID meluncurkan sistem lelang online Live Auction yang mudah digunakan dan bisa diakses melalui aplikasi lelang IBID.
04-05-2026
Berita
